DOLAR

32,3607$% 0.17

EURO

34,4602% -0.71

STERLİN

40,3340£% -0.67

GRAM ALTIN

2.437,27%-0,95

ÇEYREK ALTIN

4.161,00%-0,98

Kahramanmaraş KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:18 05:45 12:36 16:19 19:18
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:16 05:43 12:36 16:19 19:19
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:14 05:42 12:36 16:19 19:20
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:13 05:41 12:36 16:19 19:21
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:11 05:40 12:36 16:19 19:22
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:09 05:38 12:35 16:20 19:23
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:08 05:37 12:35 16:20 19:24
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:18 05:45 12:36 16:19 19:18
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:16 05:43 12:36 16:19 19:19
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:14 05:42 12:36 16:19 19:20
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:13 05:41 12:36 16:19 19:21
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:11 05:40 12:36 16:19 19:22
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:09 05:38 12:35 16:20 19:23
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:08 05:37 12:35 16:20 19:24
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:06 05:36 12:35 16:20 19:24
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:05 05:35 12:35 16:20 19:25
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:03 05:33 12:35 16:20 19:26
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:01 05:32 12:35 16:20 19:27
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:00 05:31 12:35 16:21 19:28
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:58 05:30 12:34 16:21 19:29
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:57 05:29 12:34 16:21 19:30
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:55 05:28 12:34 16:21 19:31
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:54 05:26 12:34 16:21 19:32
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:52 05:25 12:34 16:22 19:33
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:51 05:24 12:34 16:22 19:34
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:49 05:23 12:34 16:22 19:34
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:48 05:22 12:34 16:22 19:35
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:46 05:21 12:34 16:22 19:36
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:45 05:20 12:34 16:22 19:37
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:44 05:19 12:34 16:23 19:38
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:42 05:18 12:34 16:23 19:39
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:41 05:18 12:34 16:23 19:40
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:40 05:17 12:34 16:23 19:41
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:38 05:16 12:34 16:23 19:42
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:37 05:15 12:34 16:24 19:42
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:36 05:14 12:34 16:24 19:43
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:35 05:13 12:34 16:24 19:44
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:34 05:13 12:34 16:24 19:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.